AEX   0,00            CAC 40   0,00            DAX   0,00            EUROSTOXX   0,00            NASDAQ   0,00            Dow Jones   0,00            Nikkei   0,00            EUR/USD   0,00              

Beëindigde producten


Zoek opties

Selecteer Fondscode / ISIN
 
Soort product
Onderliggende waarden
Datum Tot  

    Code Onderliggende Waarde Long/ Short Financieringsniveau Stop Loss Datum Restwaarde
     Q504Z  AEX  Short  326,00 Pnt  326,00 Pnt  2-9-2010  0,00 EUR
     Q549Z  AEX  Short  331,84 Pnt  326,00 Pnt  2-9-2010  0,58 EUR
     Q644Z  AEX  Short  312,00 Pnt  312,00 Pnt  2-9-2010  0,00 EUR
     Q645Z  AEX  Short  317,00 Pnt  317,00 Pnt  2-9-2010  0,00 EUR
     Q491Z  AEX  Short  325,00 Pnt  325,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q538Z  AEX  Short  324,00 Pnt  324,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q543Z  AEX  Short  323,00 Pnt  323,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q539Z  AEX  Short  321,00 Pnt  321,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q584Z  AEX  Short  320,00 Pnt  320,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q637Z  AEX  Short  326,00 Pnt  320,00 Pnt  1-9-2010  0,59 EUR
     Q554Z  AEX  Short  319,00 Pnt  319,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q628Z  AEX  Short  318,00 Pnt  318,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q629Z  AEX  Short  316,00 Pnt  316,00 Pnt  1-9-2010  0,00 EUR
     Q593Z  AEX  Short  314,00 Pnt  314,00 Pnt  31-8-2010  0,00 EUR
     9189Z  Vestas Wind Systems A/S  Long  197,10 DKK  216,80 DKK  31-8-2010  0,26 EUR
     Q592Z  AEX  Long  314,00 Pnt  314,00 Pnt  31-8-2010  0,00 EUR
     Q561Z  AEX  Short  318,00 Pnt  318,00 Pnt  30-8-2010  0,00 EUR
     Q583Z  AEX  Short  316,00 Pnt  316,00 Pnt  30-8-2010  0,00 EUR
     Q542Z  AEX  Short  317,00 Pnt  317,00 Pnt  27-8-2010  0,00 EUR
     P881Z  Mobistar  Short  46,04 EUR  43,85 EUR  27-8-2010  2,16 EUR

    De restwaarde is indicatief. Voor een bevestiging van de restwaarde kunt u contact opnemen met ons (0800 265 9000) of met uw bank/broker.
    Commerzbank AG | 2-9-2010