AEX   -            CAC 40   -            DAX   -            EUROSTOXX   -            NASDAQ   -            Dow Jones   -            Nikkei   -            EUR/USD   -              

Beëindigde producten

Zoek opties



    Code Onderliggende Waarde Long/ Short Financieringsniveau Stop Loss Datum Restwaarde Kopen/Verkopen
       
       
       
       
       
       
       
     
     K159Z  CAC 40  Short  3.426,75 Pnt  3.426,75 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     5914Z  AEX  Short  326,29 Pnt  326,29 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     6467Z  AEX  Short  326,00 Pnt  326,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     R714Z  Dow Jones Industrial  Short  13.034,02 Pnt  12.846,50 Pnt  3-2-2012  0,14 EUR  
     5741Z  DSM NV  Short  41,00 EUR  41,00 EUR  3-2-2012  0,00 EUR  
     M774Z  AEX  Short  325,00 Pnt  325,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M078Z  Delta Lloyd  Short  16,18 EUR  14,90 EUR  3-2-2012  1,27 EUR  
     S026Z  Nasdaq-100 Index(R)  Short  2.551,76 Pnt  2.519,03 Pnt  3-2-2012  0,24 EUR  
     M089Z  K+S AG  Short  42,60 EUR  39,80 EUR  3-2-2012  2,80 EUR  
     M754Z  DAX 30  Short  6.850,82 Pnt  6.750,00 Pnt  3-2-2012  0,99 EUR  
     M543Z  DAX 30  Short  6.750,00 Pnt  6.750,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M707Z  DAX 30  Short  6.700,00 Pnt  6.700,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     6024Z  KBC Bank NV  Short  17,00 EUR  17,00 EUR  3-2-2012  0,00 EUR  
     M777Z  AEX  Long  321,00 Pnt  321,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M743Z  AEX  Long  321,00 Pnt  321,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M769Z  AEX  Long  322,00 Pnt  322,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M778Z  AEX  Long  323,00 Pnt  323,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M779Z  AEX  Short  323,00 Pnt  323,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M780Z  AEX  Short  321,00 Pnt  321,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  
     M781Z  AEX  Short  319,00 Pnt  319,00 Pnt  3-2-2012  0,00 EUR  

    De restwaarde is indicatief. Voor een bevestiging van de restwaarde kunt u contact opnemen met ons (0800 265 9000) of met uw bank/broker.
    Commerzbank AG | 5-2-2012