AEX   -            CAC 40   -            DAX   -            EUROSTOXX   -            NASDAQ   -            Dow Jones   -            Nikkei   -            EUR/USD   -              

Speeders

Zoeken volgens producttype Zoeken volgens onderliggende waarde



    ISIN Code Onderliggende Waarde Producttype Long/ Short Ratio Fin.niveau Knock-in niveau Vervaldatum Hefboom Bied Laat Kopen/Verkopen
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     DE000CM73MH3  R970Z  10-Year U.S. Treasury Note Futures Jun12  BEST Speeders  Long  1:1  113,04 USD  113,04 USD  -  6,4x  16,52  16,54  
     DE000CM73MF7  R968Z  10-Year U.S. Treasury Note Futures Jun12  BEST Speeders  Long  1:1  102,80 USD  102,80 USD  -  4,3x  24,69  24,71  
     DE000CM73MG5  R969Z  10-Year U.S. Treasury Note Futures Jun12  BEST Speeders  Long  1:1  107,92 USD  107,92 USD  -  5,2x  20,61  20,63  
     DE000CK4YNQ4  6714Z  Aalberts Inds  Unlimited Speeders  Long  1:1  10,14 EUR  10,90 EUR  -  4,8x  2,66  2,69  
     DE000CK1B712  T876Z  Aalberts Inds  Unlimited Speeders  Short  1:1  18,33 EUR  17,10 EUR  -  2,2x  5,65  5,68  
     DE000CK1CGY4  5447Z  Aalberts Inds  Unlimited Speeders  Long  1:1  9,16 EUR  9,80 EUR  -  3,5x  3,65  3,68  
     DE000CM74HN9  S940Z  ABB Ltd  Unlimited Speeders  Short  1:1  25,23 CHF  24,10 CHF  -  1,6x  8,03  8,11  
     DE000CM4ARJ8  9948Z  ABB Ltd  Unlimited Speeders  Long  10:1  13,10 CHF  13,70 CHF  -  5,9x  0,21  0,22  
     DE000CK4YZ98  M091Z  ABB Ltd  Unlimited Speeders  Long  1:1  14,36 CHF  15,00 CHF  -  11,6x  1,04  1,12  
     DE000CM3ZFK0  9003Z  ABB Ltd  Unlimited Speeders  Long  1:1  10,85 CHF  11,30 CHF  -  3,2x  3,97  4,05  
     DE000CK6TY37  98B3Z  Aegon  Limited Speeders  Long  2:1  3,00 EUR  3,00 EUR  21-9-2012  6,4x  0,26  0,27  
     DE000CK6U6F5  77D1Z  Aegon  Unlimited Speeders  Long  1:1  2,90 EUR  3,10 EUR  -  6,0x  0,57  0,58  
     DE000CK6U8M7  76D2Z  Aegon  Limited Speeders  Long  2:1  2,90 EUR  2,90 EUR  21-9-2012  5,4x  0,31  0,32  
     DE000CK1B4G6  T789Z  Aegon  Unlimited Speeders  Short  1:1  5,21 EUR  4,85 EUR  -  2,0x  1,76  1,77  
     DE000CK6TY45  99B3Z  Aegon  Limited Speeders  Short  2:1  4,50 EUR  4,50 EUR  21-9-2012  3,0x  0,56  0,57  
     DE000CM750K2  T557Z  Aegon  Unlimited Speeders  Short  1:1  5,65 EUR  5,25 EUR  -  1,6x  2,19  2,20  
     DE000CM3ZVU6  9336Z  Aegon  Unlimited Speeders  Long  1:1  1,58 EUR  1,70 EUR  -  1,8x  1,90  1,91  
     DE000CK4Z4R2  M282Z  Aegon  Unlimited Speeders  Long  1:1  2,57 EUR  2,76 EUR  -  3,8x  0,90  0,91  
     DE000CK6U8Z9  89D2Z  Aegon  Limited Speeders  Long  2:1  3,15 EUR  3,15 EUR  21-9-2012  8,7x  0,19  0,20  
     DE000CK6TTY0  21B2Z  Aegon  Limited Speeders  Short  2:1  5,10 EUR  5,10 EUR  15-6-2012  2,0x  0,85  0,86  

    Commerzbank AG | 26-5-2012